تعمیراتی کریگ لسٹ کے لیے سہاروں نے فروخت کے لیے سہاروں کو تعمیر کے لیے استعمال کیا۔
| اونچائی اٹھانا | لوازمات | پروڈکٹ کا سائز (سینٹی میٹر) | پلیٹ فارم کا سائز (سینٹی میٹر) |
| 2 میٹر | گارڈریل + معاون ٹانگیں۔ | 160*83*175 | 130*80 |
| 3 میٹر | گارڈریل + معاون ٹانگیں۔ | 160*83*225 | 130*80 |
| 4 میٹر | گارڈریل + معاون ٹانگیں۔ | 160*83*275 | 130*80 |
| 5 میٹر | گارڈریل + معاون ٹانگیں۔ | 160*83*225 | 130*80 |
| 6 میٹر | گارڈریل + معاون ٹانگیں۔ | 160*83*225 | 130*80 |
| وزن (KG): | 500 کلوگرام | حالت: | نیا |
| برانڈ کا نام: | YFT03 | استعمال: | تعمیری لہرانا |
| تعمیراتی لہر: | الیکٹرک | سلینگ کی قسم: | تار کی رسی۔ |
| اٹھانے کی رفتار: | 16M/منٹ | قسم: | لفٹنگ کا سامان |
| نکالنے کا مقام: | جیانگ سو، چین | مشینری ٹیسٹ رپورٹ: | فراہم کی |
| مارکیٹنگ کی قسم: | نیا پروڈکٹ 2020 | بنیادی اجزاء کی وارنٹی: | 5 سال سے زیادہ |
ہماری علی شاپ میں خوش آمدید(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.htmlمزید مصنوعات اور حوالہ قیمتوں کے لیے۔











